IBM Granite 4.2 8B vs Inception Mercury 2.5
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Mercury 2.5 est 1,2× moins cher pour un ratio moyen de 3 tokens d'entrée pour 1 token de sortie.
- Mercury 2.5 accepte des prompts plus longs : 260K contre 131K tokens.
| Granite 4.2 8B | Mercury 2.5 | |
|---|---|---|
| Éditeur | IBM | Inception |
| Date de sortie | 2026-08-31 | 2026-09-08 |
| Entrée / 1M | $0.06 | $0.04 |
| Sortie / 1M | $0.15 | $0.15 |
| Entrée en cache / 1M | $0.015 | $0.0040 |
| Mixte / 1M (3:1) | $0.082 | $0.068 |
| Contexte | 131K | 260K |
| Sortie max. | 118K | 66K |
| Modalités acceptées | texte | texte |
| Raisonnement | Oui | Oui |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 2 | 1 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $0.15 | $0.15 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 99.93% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | — | — |
Simulateur de coûts
Granite 4.2 8B
$5.85 par mois$0.20 par jour
Mercury 2.5
$4.65 par mois$0.15 par jour
Mercury 2.5 vous fait économiser $1.20 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer Granite 4.2 8B avec