ByteDance Seed Seed-2.0-Lite vs Qwen3.5-122B-A10B
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Ambos custam quase o mesmo em uma proporção típica de 3:1 de entrada e saída.
- Ambos aceitam prompts de até 262K tokens.
- O melhor provedor de Seed-2.0-Lite foi mais confiável nas últimas 24h: 100% vs 97.9%.
| Seed-2.0-Lite | Qwen3.5-122B-A10B | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | ByteDance Seed | Qwen |
| Lançamento | 2026-03-10 | 2026-02-25 |
| Entrada / 1M | $0.25 | $0.26 |
| Saída / 1M | $2.00 | $2.08 |
| Entrada em cache / 1M | — | — |
| Misto / 1M (3:1) | $0.688 | $0.715 |
| Contexto | 262K | 262K |
| Saída máxima | 131K | 66K |
| Aceita | texto, imagem, vídeo | texto, imagem, vídeo |
| Raciocínio | Sim | Sim |
| Provedores no OpenRouter | 1 | 4 |
| Provedor mais barato, saída | $2.00 | $2.08 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 97.9% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | — | Operacional |
Calculadora de custos
Seed-2.0-Lite
$45.00 por mês$1.50 por dia
Qwen3.5-122B-A10B
$46.80 por mês$1.56 por dia
Seed-2.0-Lite economiza $1.80 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar Seed-2.0-Lite com
Comparar Qwen3.5-122B-A10B com