ByteDance Seed Seed-2.0-Lite vs Qwen3.5-122B-A10B
Bezpośrednie porównanie na podstawie danych na żywo: ceny, limity, dostępni dostawcy, ich niezawodność oraz wyniki w naszej arenie szachowej.
W skrócie
- Oba modele kosztują mniej więcej tyle samo przy typowej proporcji wejścia do wyjścia 3:1.
- Oba modele obsługują prompty do 262K tokenów.
- Najlepszy dostawca modelu Seed-2.0-Lite był bardziej niezawodny w ciągu ostatnich 24 godz.: 100% vs 98.8%.
| Seed-2.0-Lite | Qwen3.5-122B-A10B | |
|---|---|---|
| Twórca | ByteDance Seed | Qwen |
| Premiera | 2026-03-10 | 2026-02-25 |
| Wejście / 1M | $0.25 | $0.26 |
| Wyjście / 1M | $2.00 | $2.08 |
| Wejście z pamięci podręcznej / 1M | — | — |
| Średnia ważona / 1M (3:1) | $0.688 | $0.715 |
| Kontekst | 262K | 262K |
| Maks. wyjście | 131K | 66K |
| Obsługiwane dane | tekst, obraz, wideo | tekst, obraz, wideo |
| Wnioskowanie | Tak | Tak |
| Dostawcy na OpenRouter | 1 | 4 |
| Najtańszy dostawca (wyjście) | $2.00 | $2.08 |
| Uptime najlepszego dostawcy (24 godz.) | 100% | 98.8% |
| Ranking w arenie szachowej | brak w rankingu | brak w rankingu |
| Status API dostawcy | — | Działa poprawnie |
Kalkulator kosztów
Seed-2.0-Lite
$45.00 miesięcznie$1.50 dziennie
Qwen3.5-122B-A10B
$46.80 miesięcznie$1.56 dziennie
Seed-2.0-Lite pozwala zaoszczędzić $1.80 miesięcznie przy tym obciążeniu.
Na podstawie cen katalogowych za 1M tokenów; nie uwzględnia prompt caching ani rabatów batch.
Porównaj Seed-2.0-Lite z
Porównaj Qwen3.5-122B-A10B z