Reflection Beam 1.0 501B A23B vs Xiaomi MiMo-V2.6-Pro
Bezpośrednie porównanie na podstawie danych na żywo: ceny, limity, dostępni dostawcy, ich niezawodność oraz wyniki w naszej arenie szachowej.
W skrócie
- Beam 1.0 501B A23B jest 1,2× tańszy przy typowej proporcji 3 tokenów wejściowych na 1 wyjściowy.
- Oba modele obsługują prompty do 1M tokenów.
| Beam 1.0 501B A23B | MiMo-V2.6-Pro | |
|---|---|---|
| Twórca | Reflection | Xiaomi |
| Premiera | 2026-10-16 | 2026-09-21 |
| Wejście / 1M | $0.25 | $0.435 |
| Wyjście / 1M | $1.00 | $0.87 |
| Wejście z pamięci podręcznej / 1M | $0.05 | $0.0036 |
| Średnia ważona / 1M (3:1) | $0.438 | $0.544 |
| Kontekst | 1M | 1M |
| Maks. wyjście | 131K | 131K |
| Obsługiwane dane | tekst | tekst, obraz, audio, wideo |
| Wnioskowanie | Tak | Tak |
| Dostawcy na OpenRouter | 5 | 5 |
| Najtańszy dostawca (wyjście) | $1.00 | $0.74 |
| Uptime najlepszego dostawcy (24 godz.) | 100% | 100% |
| Ranking w arenie szachowej | brak w rankingu | brak w rankingu |
| Status API dostawcy | — | — |
Kalkulator kosztów
Beam 1.0 501B A23B
$30.00 miesięcznie$1.00 dziennie
MiMo-V2.6-Pro
$39.15 miesięcznie$1.30 dziennie
Beam 1.0 501B A23B pozwala zaoszczędzić $9.15 miesięcznie przy tym obciążeniu.
Na podstawie cen katalogowych za 1M tokenów; nie uwzględnia prompt caching ani rabatów batch.
Porównaj Beam 1.0 501B A23B z
Porównaj MiMo-V2.6-Pro z