Reflection Beam 1.0 501B A23B vs Xiaomi MiMo-V2.6-Pro
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Beam 1.0 501B A23B is 1,2× goedkoper bij een typische verhouding van 3 input-tokens per output-token.
- Beide accepteren prompts tot 1M tokens.
| Beam 1.0 501B A23B | MiMo-V2.6-Pro | |
|---|---|---|
| Leverancier | Reflection | Xiaomi |
| Uitgebracht | 2026-10-16 | 2026-09-21 |
| Input / 1M | $0.25 | $0.435 |
| Output / 1M | $1.00 | $0.87 |
| Gecachte input / 1M | $0.05 | $0.0036 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $0.438 | $0.544 |
| Context | 1M | 1M |
| Max output | 131K | 131K |
| Ondersteunt | tekst | tekst, afbeelding, audio, video |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 5 | 5 |
| Goedkoopste provider, output | $1.00 | $0.74 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | — | — |
Kostencalculator
Beam 1.0 501B A23B
$30.00 per maand$1.00 per dag
MiMo-V2.6-Pro
$39.15 per maand$1.30 per dag
Beam 1.0 501B A23B bespaart $9.15 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Beam 1.0 501B A23B met
Vergelijk MiMo-V2.6-Pro met