Particle AI Particle-1 vs Reflection Beam 1.0 501B A23B
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Beide kosten ongeveer evenveel bij een typische 3:1 input/output-verhouding.
- Beide accepteren prompts tot 1M tokens.
| Particle-1 | Beam 1.0 501B A23B | |
|---|---|---|
| Leverancier | Particle AI | Reflection |
| Uitgebracht | 2026-10-28 | 2026-10-16 |
| Input / 1M | $0.25 | $0.25 |
| Output / 1M | $1.00 | $1.00 |
| Gecachte input / 1M | $0.03 | $0.05 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $0.438 | $0.438 |
| Context | 1M | 1M |
| Max output | 131K | 131K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding | tekst |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 1 | 5 |
| Goedkoopste provider, output | $1.00 | $1.00 |
| Beste provider-uptime, 24u | 99.71% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | — | — |
Kostencalculator
Particle-1
$30.00 per maand$1.00 per dag
Beam 1.0 501B A23B
$30.00 per maand$1.00 per dag
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Particle-1 met
Vergelijk Beam 1.0 501B A23B met