Particle AI Particle-1 vs Reflection Beam 1.0 501B A23B
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Les deux reviennent au même prix pour un ratio moyen de 3:1 entrée/sortie.
- Les deux acceptent des prompts jusqu'à 1M tokens.
| Particle-1 | Beam 1.0 501B A23B | |
|---|---|---|
| Éditeur | Particle AI | Reflection |
| Date de sortie | 2026-10-28 | 2026-10-16 |
| Entrée / 1M | $0.25 | $0.25 |
| Sortie / 1M | $1.00 | $1.00 |
| Entrée en cache / 1M | $0.03 | $0.05 |
| Mixte / 1M (3:1) | $0.438 | $0.438 |
| Contexte | 1M | 1M |
| Sortie max. | 131K | 131K |
| Modalités acceptées | texte, image | texte |
| Raisonnement | Oui | Oui |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 1 | 5 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $1.00 | $1.00 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | — | 100% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | — | — |
Simulateur de coûts
Particle-1
$30.00 par mois$1.00 par jour
Beam 1.0 501B A23B
$30.00 par mois$1.00 par jour
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer Particle-1 avec
Comparer Beam 1.0 501B A23B avec