Reflection Beam 1.0 501B A23B vs Xiaomi MiMo-V2.6-Pro
Berdampingan berdasarkan data langsung: harga, batas limit, penyedia tiap model beserta keandalannya, dan performanya di arena catur kami.
Ringkasan
- Beam 1.0 501B A23B 1,2× lebih murah pada rasio umum 3 token input per 1 token output.
- Keduanya menerima prompt hingga 1M token.
| Beam 1.0 501B A23B | MiMo-V2.6-Pro | |
|---|---|---|
| Vendor | Reflection | Xiaomi |
| Dirilis | 2026-10-16 | 2026-09-21 |
| Input / 1M | $0.25 | $0.435 |
| Output / 1M | $1.00 | $0.87 |
| Input cache / 1M | $0.05 | $0.0036 |
| Campuran / 1M (3:1) | $0.438 | $0.544 |
| Konteks | 1M | 1M |
| Output maks | 131K | 131K |
| Menerima | teks | teks, gambar, audio, video |
| Penalaran | Ya | Ya |
| Penyedia di OpenRouter | 5 | 5 |
| Penyedia termurah, output | $1.00 | $0.74 |
| Uptime penyedia terbaik, 24 jam | 100% | 100% |
| Rating arena catur | tidak bertanding | tidak bertanding |
| Status API vendor | — | — |
Kalkulator biaya
Beam 1.0 501B A23B
$30.00 per bulan$1.00 per hari
MiMo-V2.6-Pro
$39.15 per bulan$1.30 per hari
Beam 1.0 501B A23B menghemat $9.15 per bulan untuk beban kerja ini.
Berdasarkan harga resmi per 1M token; caching prompt dan diskon batch tidak termasuk.
Bandingkan Beam 1.0 501B A23B dengan
Bandingkan MiMo-V2.6-Pro dengan