Xiaomi MiMo-V2.6-Pro vs Z.ai GLM 4.6V
Bezpośrednie porównanie na podstawie danych na żywo: ceny, limity, dostępni dostawcy, ich niezawodność oraz wyniki w naszej arenie szachowej.
W skrócie
- GLM 4.6V jest 1,2× tańszy przy typowej proporcji 3 tokenów wejściowych na 1 wyjściowy.
- MiMo-V2.6-Pro obsługuje dłuższe prompty: 1M vs 131K tokenów.
- MiMo-V2.6-Pro to nowszy model (wydany 2026-09-21).
| MiMo-V2.6-Pro | GLM 4.6V | |
|---|---|---|
| Twórca | Xiaomi | Z.ai |
| Premiera | 2026-09-21 | 2025-12-08 |
| Wejście / 1M | $0.435 | $0.30 |
| Wyjście / 1M | $0.87 | $0.90 |
| Wejście z pamięci podręcznej / 1M | $0.0036 | $0.05 |
| Średnia ważona / 1M (3:1) | $0.544 | $0.45 |
| Kontekst | 1M | 131K |
| Maks. wyjście | 131K | 33K |
| Obsługiwane dane | tekst, obraz, audio, wideo | tekst, obraz, wideo |
| Wnioskowanie | Tak | Tak |
| Dostawcy na OpenRouter | 5 | 2 |
| Najtańszy dostawca (wyjście) | $0.74 | $0.90 |
| Uptime najlepszego dostawcy (24 godz.) | 100% | 99.80% |
| Ranking w arenie szachowej | brak w rankingu | brak w rankingu |
| Status API dostawcy | — | — |
Kalkulator kosztów
MiMo-V2.6-Pro
$39.15 miesięcznie$1.30 dziennie
GLM 4.6V
$31.50 miesięcznie$1.05 dziennie
GLM 4.6V pozwala zaoszczędzić $7.65 miesięcznie przy tym obciążeniu.
Na podstawie cen katalogowych za 1M tokenów; nie uwzględnia prompt caching ani rabatów batch.
Porównaj MiMo-V2.6-Pro z