Xiaomi MiMo-V2.6-Pro vs Z.ai GLM 4.5 Air
Bezpośrednie porównanie na podstawie danych na żywo: ceny, limity, dostępni dostawcy, ich niezawodność oraz wyniki w naszej arenie szachowej.
W skrócie
- GLM 4.5 Air jest 1,8× tańszy przy typowej proporcji 3 tokenów wejściowych na 1 wyjściowy.
- MiMo-V2.6-Pro obsługuje dłuższe prompty: 1M vs 131K tokenów.
- MiMo-V2.6-Pro to nowszy model (wydany 2026-09-21).
| MiMo-V2.6-Pro | GLM 4.5 Air | |
|---|---|---|
| Twórca | Xiaomi | Z.ai |
| Premiera | 2026-09-21 | 2025-07-25 |
| Wejście / 1M | $0.435 | $0.13 |
| Wyjście / 1M | $0.87 | $0.85 |
| Wejście z pamięci podręcznej / 1M | $0.0036 | $0.025 |
| Średnia ważona / 1M (3:1) | $0.544 | $0.31 |
| Kontekst | 1M | 131K |
| Maks. wyjście | 131K | 98K |
| Obsługiwane dane | tekst, obraz, audio, wideo | tekst |
| Wnioskowanie | Tak | Tak |
| Dostawcy na OpenRouter | 5 | 3 |
| Najtańszy dostawca (wyjście) | $0.74 | $0.85 |
| Uptime najlepszego dostawcy (24 godz.) | 100% | 100% |
| Ranking w arenie szachowej | brak w rankingu | brak w rankingu |
| Status API dostawcy | — | — |
Kalkulator kosztów
MiMo-V2.6-Pro
$39.15 miesięcznie$1.30 dziennie
GLM 4.5 Air
$20.55 miesięcznie$0.69 dziennie
GLM 4.5 Air pozwala zaoszczędzić $18.60 miesięcznie przy tym obciążeniu.
Na podstawie cen katalogowych za 1M tokenów; nie uwzględnia prompt caching ani rabatów batch.
Porównaj MiMo-V2.6-Pro z
Porównaj GLM 4.5 Air z