Xiaomi MiMo-V2.6-Pro vs Z.ai GLM 4.5 Air
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- GLM 4.5 Air é 1,8× mais barato em uma proporção típica de 3 tokens de entrada para 1 de saída.
- MiMo-V2.6-Pro aceita prompts mais longos: 1M vs 131K tokens.
- MiMo-V2.6-Pro é o modelo mais recente (lançado em 2026-09-21).
| MiMo-V2.6-Pro | GLM 4.5 Air | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | Xiaomi | Z.ai |
| Lançamento | 2026-09-21 | 2025-07-25 |
| Entrada / 1M | $0.435 | $0.13 |
| Saída / 1M | $0.87 | $0.85 |
| Entrada em cache / 1M | $0.0036 | $0.025 |
| Misto / 1M (3:1) | $0.544 | $0.31 |
| Contexto | 1M | 131K |
| Saída máxima | 131K | 98K |
| Aceita | texto, imagem, áudio, vídeo | texto |
| Raciocínio | Sim | Sim |
| Provedores no OpenRouter | 5 | 3 |
| Provedor mais barato, saída | $0.74 | $0.85 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | — | — |
Calculadora de custos
MiMo-V2.6-Pro
$39.15 por mês$1.30 por dia
GLM 4.5 Air
$20.55 por mês$0.69 por dia
GLM 4.5 Air economiza $18.60 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar MiMo-V2.6-Pro com
Comparar GLM 4.5 Air com