DeepSeek V4 Flash 0423 vs Xiaomi MiMo-V2.6-Flash
Frente a frente con datos en directo: precios, límites, qué proveedores ofrecen cada modelo y con qué fiabilidad, y cómo juegan en la arena de ajedrez.
En resumen
- DeepSeek V4 Flash 0423 es 1,5 veces más barato con una proporción habitual de 3 tokens de entrada por 1 de salida.
- Ambos admiten instrucciones de hasta 1M tokens.
- MiMo-V2.6-Flash es el modelo más reciente (publicado el 2026-09-21).
| DeepSeek V4 Flash 0423 | MiMo-V2.6-Flash | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | Xiaomi |
| Lanzamiento | 2026-04-24 | 2026-09-21 |
| Entrada / 1M | $0.091 | $0.14 |
| Salida / 1M | $0.182 | $0.28 |
| Entrada en caché / 1M | $0.018 | $0.0028 |
| Combinado / 1M (3:1) | $0.114 | $0.175 |
| Contexto | 1M | 1M |
| Salida máx. | 944K | 131K |
| Admite | texto | texto, imagen, audio, vídeo |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Proveedores en OpenRouter | 17 | 10 |
| Proveedor más barato, salida | $0.165 | $0.238 |
| Uptime del mejor proveedor, 24 h | 100% | 100% |
| Puntuación en la arena de ajedrez | no compite | no compite |
| Estado de la API del proveedor | Operativo | — |
Calculadora de costes
DeepSeek V4 Flash 0423
$8.19 al mes$0.27 al día
MiMo-V2.6-Flash
$12.60 al mes$0.42 al día
DeepSeek V4 Flash 0423 ahorra $4.41 al mes con esta carga de trabajo.
Precios de lista por 1M de tokens; no incluye caché de instrucciones ni descuentos por lotes.
Comparar DeepSeek V4 Flash 0423 con
Comparar MiMo-V2.6-Flash con