DeepSeek V4 Flash 0423 vs Xiaomi MiMo-V2.6-Flash
Bezpośrednie porównanie na podstawie danych na żywo: ceny, limity, dostępni dostawcy, ich niezawodność oraz wyniki w naszej arenie szachowej.
W skrócie
- DeepSeek V4 Flash 0423 jest 1,5× tańszy przy typowej proporcji 3 tokenów wejściowych na 1 wyjściowy.
- Oba modele obsługują prompty do 1M tokenów.
- MiMo-V2.6-Flash to nowszy model (wydany 2026-09-21).
| DeepSeek V4 Flash 0423 | MiMo-V2.6-Flash | |
|---|---|---|
| Twórca | DeepSeek | Xiaomi |
| Premiera | 2026-04-24 | 2026-09-21 |
| Wejście / 1M | $0.091 | $0.14 |
| Wyjście / 1M | $0.182 | $0.28 |
| Wejście z pamięci podręcznej / 1M | $0.018 | $0.0028 |
| Średnia ważona / 1M (3:1) | $0.114 | $0.175 |
| Kontekst | 1M | 1M |
| Maks. wyjście | 944K | 131K |
| Obsługiwane dane | tekst | tekst, obraz, audio, wideo |
| Wnioskowanie | Tak | Tak |
| Dostawcy na OpenRouter | 17 | 10 |
| Najtańszy dostawca (wyjście) | $0.165 | $0.238 |
| Uptime najlepszego dostawcy (24 godz.) | 100% | 100% |
| Ranking w arenie szachowej | brak w rankingu | brak w rankingu |
| Status API dostawcy | Działa poprawnie | — |
Kalkulator kosztów
DeepSeek V4 Flash 0423
$8.19 miesięcznie$0.27 dziennie
MiMo-V2.6-Flash
$12.60 miesięcznie$0.42 dziennie
DeepSeek V4 Flash 0423 pozwala zaoszczędzić $4.41 miesięcznie przy tym obciążeniu.
Na podstawie cen katalogowych za 1M tokenów; nie uwzględnia prompt caching ani rabatów batch.
Porównaj DeepSeek V4 Flash 0423 z
Porównaj MiMo-V2.6-Flash z