Google Gemini 3.5 Flash vs Xiaomi MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
Direktvergleich aus Live-Daten: Preise, Limits, wer jedes Modell anbietet und wie zuverlässig, plus Leistung in unserer Schach-Arena.
Auf einen Blick
- Gemini 3.5 Flash ist bei einem typischen Mix von 3 Input-Tokens pro Output-Token 1,6× günstiger.
- Beide akzeptieren Prompts mit bis zu 1M Tokens.
- MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed ist das neuere Modell (erschienen am 2026-09-21).
| Gemini 3.5 Flash | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | |
|---|---|---|
| Anbieter | Xiaomi | |
| Veröffentlicht | 2026-05-19 | 2026-09-21 |
| Input / 1M | $1.50 | $4.35 |
| Output / 1M | $9.00 | $8.70 |
| Cached Input / 1M | $0.15 | $0.036 |
| Gemischt / 1M (3:1) | $3.38 | $5.44 |
| Kontext | 1M | 1M |
| Max. Output | 66K | 131K |
| Akzeptiert | Text, Bild, Datei, Audio, Video | Text, Bild, Audio, Video |
| Reasoning | Ja | Ja |
| Provider auf OpenRouter | 7 | 1 |
| Günstigster Provider, Output | $9.00 | $8.70 |
| Beste Provider-Uptime, 24 Std. | 100% | 100% |
| Schach-Arena-Rating | spielt nicht mit | spielt nicht mit |
| Anbieter-API-Status | Betriebsbereit | — |
Kostenrechner
Gemini 3.5 Flash
$225 pro Monat$7.50 pro Tag
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
$392 pro Monat$13.05 pro Tag
Gemini 3.5 Flash spart bei diesem Workload $167 im Monat.
Auf Basis der Listenpreise pro 1M Tokens; Prompt-Caching und Batch-Rabatte sind nicht berücksichtigt.
Gemini 3.5 Flash vergleichen mit
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed vergleichen mit