Google Gemini 3.5 Flash vs Xiaomi MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
Bezpośrednie porównanie na podstawie danych na żywo: ceny, limity, dostępni dostawcy, ich niezawodność oraz wyniki w naszej arenie szachowej.
W skrócie
- Gemini 3.5 Flash jest 1,6× tańszy przy typowej proporcji 3 tokenów wejściowych na 1 wyjściowy.
- Oba modele obsługują prompty do 1M tokenów.
- MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed to nowszy model (wydany 2026-09-21).
| Gemini 3.5 Flash | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | |
|---|---|---|
| Twórca | Xiaomi | |
| Premiera | 2026-05-19 | 2026-09-21 |
| Wejście / 1M | $1.50 | $4.35 |
| Wyjście / 1M | $9.00 | $8.70 |
| Wejście z pamięci podręcznej / 1M | $0.15 | $0.036 |
| Średnia ważona / 1M (3:1) | $3.38 | $5.44 |
| Kontekst | 1M | 1M |
| Maks. wyjście | 66K | 131K |
| Obsługiwane dane | tekst, obraz, plik, audio, wideo | tekst, obraz, audio, wideo |
| Wnioskowanie | Tak | Tak |
| Dostawcy na OpenRouter | 7 | 1 |
| Najtańszy dostawca (wyjście) | $9.00 | $8.70 |
| Uptime najlepszego dostawcy (24 godz.) | 100% | 100% |
| Ranking w arenie szachowej | brak w rankingu | brak w rankingu |
| Status API dostawcy | Działa poprawnie | — |
Kalkulator kosztów
Gemini 3.5 Flash
$225 miesięcznie$7.50 dziennie
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
$392 miesięcznie$13.05 dziennie
Gemini 3.5 Flash pozwala zaoszczędzić $167 miesięcznie przy tym obciążeniu.
Na podstawie cen katalogowych za 1M tokenów; nie uwzględnia prompt caching ani rabatów batch.
Porównaj Gemini 3.5 Flash z
Porównaj MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed z