DeepSeek V4 Pro 0813 vs Sakana Namazu
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- DeepSeek V4 Pro 0813 é 1,7× mais barato em uma proporção típica de 3 tokens de entrada para 1 de saída.
- DeepSeek V4 Pro 0813 aceita prompts mais longos: 1M vs 262K tokens.
- A saída de DeepSeek V4 Pro 0813 custa $0.80 por 1M via Sail Research, contra o preço de tabela de $1.98.
| DeepSeek V4 Pro 0813 | Sakana Namazu | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | DeepSeek | Sakana |
| Lançamento | 2026-08-12 | 2026-08-11 |
| Entrada / 1M | $0.66 | $0.95 |
| Saída / 1M | $1.98 | $4.00 |
| Entrada em cache / 1M | $0.022 | $0.15 |
| Misto / 1M (3:1) | $0.99 | $1.71 |
| Contexto | 1M | 262K |
| Saída máxima | 393K | 66K |
| Aceita | texto | texto, imagem, arquivo |
| Raciocínio | Sim | Sim |
| Provedores no OpenRouter | 26 | 1 |
| Provedor mais barato, saída | $0.80 | $4.00 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | Operacional | — |
Calculadora de custos
DeepSeek V4 Pro 0813
$69.30 por mês$2.31 por dia
Sakana Namazu
$117 por mês$3.90 por dia
DeepSeek V4 Pro 0813 economiza $47.70 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar DeepSeek V4 Pro 0813 com
Comparar Sakana Namazu com