DeepSeek V4 Pro 0813 vs Sakana Namazu
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Sakana Namazu is 1,2× goedkoper bij een typische verhouding van 3 input-tokens per output-token.
- DeepSeek V4 Pro 0813 accepteert langere prompts: 1M vs 262K tokens.
- Output van DeepSeek V4 Pro 0813 kost $0.80 per 1M via Sail Research, vergeleken met de catalogusprijs van $3.96.
| DeepSeek V4 Pro 0813 | Sakana Namazu | |
|---|---|---|
| Leverancier | DeepSeek | Sakana |
| Uitgebracht | 2026-08-12 | 2026-08-11 |
| Input / 1M | $1.32 | $0.95 |
| Output / 1M | $3.96 | $4.00 |
| Gecachte input / 1M | $0.044 | $0.15 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $1.98 | $1.71 |
| Context | 1M | 262K |
| Max output | 393K | 66K |
| Ondersteunt | tekst | tekst, afbeelding, bestand |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 26 | 1 |
| Goedkoopste provider, output | $0.80 | $4.00 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | Operationeel | — |
Kostencalculator
DeepSeek V4 Pro 0813
$139 per maand$4.62 per dag
Sakana Namazu
$117 per maand$3.90 per dag
Sakana Namazu bespaart $21.60 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk DeepSeek V4 Pro 0813 met
Vergelijk Sakana Namazu met