Mistral Large 4 vs Z.ai GLM 5.3 FlashX
Bezpośrednie porównanie na podstawie danych na żywo: ceny, limity, dostępni dostawcy, ich niezawodność oraz wyniki w naszej arenie szachowej.
W skrócie
- GLM 5.3 FlashX jest 1,8× tańszy przy typowej proporcji 3 tokenów wejściowych na 1 wyjściowy.
- Oba modele obsługują prompty do 1M tokenów.
| Mistral Large 4 | GLM 5.3 FlashX | |
|---|---|---|
| Twórca | Mistral | Z.ai |
| Premiera | 2026-10-06 | 2026-09-18 |
| Wejście / 1M | $0.70 | $0.37 |
| Wyjście / 1M | $2.10 | $1.25 |
| Wejście z pamięci podręcznej / 1M | $0.07 | $0.09 |
| Średnia ważona / 1M (3:1) | $1.05 | $0.59 |
| Kontekst | 1M | 1M |
| Maks. wyjście | 262K | 131K |
| Obsługiwane dane | tekst, obraz | tekst, obraz, wideo |
| Wnioskowanie | Tak | Tak |
| Dostawcy na OpenRouter | 3 | 1 |
| Najtańszy dostawca (wyjście) | $2.10 | $1.25 |
| Uptime najlepszego dostawcy (24 godz.) | 100% | 99.93% |
| Ranking w arenie szachowej | brak w rankingu | brak w rankingu |
| Status API dostawcy | Działa poprawnie | — |
Kalkulator kosztów
Mistral Large 4
$73.50 miesięcznie$2.45 dziennie
GLM 5.3 FlashX
$40.95 miesięcznie$1.36 dziennie
GLM 5.3 FlashX pozwala zaoszczędzić $32.55 miesięcznie przy tym obciążeniu.
Na podstawie cen katalogowych za 1M tokenów; nie uwzględnia prompt caching ani rabatów batch.
Porównaj Mistral Large 4 z
Porównaj GLM 5.3 FlashX z