OpenAI GPT-5.4 Nano vs Z.ai GLM 5.3 FlashX
Bezpośrednie porównanie na podstawie danych na żywo: ceny, limity, dostępni dostawcy, ich niezawodność oraz wyniki w naszej arenie szachowej.
W skrócie
- GPT-5.4 Nano jest 1,3× tańszy przy typowej proporcji 3 tokenów wejściowych na 1 wyjściowy.
- GLM 5.3 FlashX obsługuje dłuższe prompty: 1M vs 400K tokenów.
- GLM 5.3 FlashX to nowszy model (wydany 2026-09-18).
| GPT-5.4 Nano | GLM 5.3 FlashX | |
|---|---|---|
| Twórca | OpenAI | Z.ai |
| Premiera | 2026-03-17 | 2026-09-18 |
| Wejście / 1M | $0.20 | $0.37 |
| Wyjście / 1M | $1.25 | $1.25 |
| Wejście z pamięci podręcznej / 1M | $0.02 | $0.09 |
| Średnia ważona / 1M (3:1) | $0.463 | $0.59 |
| Kontekst | 400K | 1M |
| Maks. wyjście | 128K | 131K |
| Obsługiwane dane | tekst, obraz, plik | tekst, obraz, wideo |
| Wnioskowanie | Tak | Tak |
| Dostawcy na OpenRouter | 4 | 1 |
| Najtańszy dostawca (wyjście) | $1.25 | $1.25 |
| Uptime najlepszego dostawcy (24 godz.) | 100% | 99.93% |
| Ranking w arenie szachowej | brak w rankingu | brak w rankingu |
| Status API dostawcy | Działa poprawnie | — |
Kalkulator kosztów
GPT-5.4 Nano
$30.75 miesięcznie$1.02 dziennie
GLM 5.3 FlashX
$40.95 miesięcznie$1.36 dziennie
GPT-5.4 Nano pozwala zaoszczędzić $10.20 miesięcznie przy tym obciążeniu.
Na podstawie cen katalogowych za 1M tokenów; nie uwzględnia prompt caching ani rabatów batch.
Porównaj GPT-5.4 Nano z
Porównaj GLM 5.3 FlashX z