Mistral Large 4 vs Z.ai GLM 4.5
Bezpośrednie porównanie na podstawie danych na żywo: ceny, limity, dostępni dostawcy, ich niezawodność oraz wyniki w naszej arenie szachowej.
W skrócie
- Oba modele kosztują mniej więcej tyle samo przy typowej proporcji wejścia do wyjścia 3:1.
- Mistral Large 4 obsługuje dłuższe prompty: 1M vs 131K tokenów.
- Mistral Large 4 to nowszy model (wydany 2026-10-06).
| Mistral Large 4 | GLM 4.5 | |
|---|---|---|
| Twórca | Mistral | Z.ai |
| Premiera | 2026-10-06 | 2025-07-25 |
| Wejście / 1M | $0.70 | $0.60 |
| Wyjście / 1M | $2.10 | $2.20 |
| Wejście z pamięci podręcznej / 1M | $0.07 | $0.11 |
| Średnia ważona / 1M (3:1) | $1.05 | $1.00 |
| Kontekst | 1M | 131K |
| Maks. wyjście | 262K | 98K |
| Obsługiwane dane | tekst, obraz | tekst |
| Wnioskowanie | Tak | Tak |
| Dostawcy na OpenRouter | 3 | 1 |
| Najtańszy dostawca (wyjście) | $2.10 | $2.20 |
| Uptime najlepszego dostawcy (24 godz.) | 100% | 99.81% |
| Ranking w arenie szachowej | brak w rankingu | brak w rankingu |
| Status API dostawcy | Działa poprawnie | — |
Kalkulator kosztów
Mistral Large 4
$73.50 miesięcznie$2.45 dziennie
GLM 4.5
$69.00 miesięcznie$2.30 dziennie
GLM 4.5 pozwala zaoszczędzić $4.50 miesięcznie przy tym obciążeniu.
Na podstawie cen katalogowych za 1M tokenów; nie uwzględnia prompt caching ani rabatów batch.
Porównaj Mistral Large 4 z