Xiaomi MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed vs Z.ai GLM 5.3 Prime
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- GLM 5.3 Prime is 1,3× goedkoper bij een typische verhouding van 3 input-tokens per output-token.
- Beide accepteren prompts tot 1M tokens.
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | GLM 5.3 Prime | |
|---|---|---|
| Leverancier | Xiaomi | Z.ai |
| Uitgebracht | 2026-09-21 | 2026-09-23 |
| Input / 1M | $4.35 | $2.80 |
| Output / 1M | $8.70 | $8.80 |
| Gecachte input / 1M | $0.036 | $0.56 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $5.44 | $4.30 |
| Context | 1M | 1M |
| Max output | 131K | 131K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding, audio, video | tekst |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 1 | 1 |
| Goedkoopste provider, output | $8.70 | $8.80 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | — | — |
Kostencalculator
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
$392 per maand$13.05 per dag
GLM 5.3 Prime
$300 per maand$10.00 per dag
GLM 5.3 Prime bespaart $91.50 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed met