Perplexity Sonar Deep Research vs Xiaomi MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Sonar Deep Research is 1,6× goedkoper bij een typische verhouding van 3 input-tokens per output-token.
- MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed accepteert langere prompts: 1M vs 128K tokens.
- MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed is het nieuwere model (uitgebracht op 2026-09-21).
| Sonar Deep Research | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | |
|---|---|---|
| Leverancier | Perplexity | Xiaomi |
| Uitgebracht | 2025-03-07 | 2026-09-21 |
| Input / 1M | $2.00 | $4.35 |
| Output / 1M | $8.00 | $8.70 |
| Gecachte input / 1M | — | $0.036 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $3.50 | $5.44 |
| Context | 128K | 1M |
| Max output | 115K | 131K |
| Ondersteunt | tekst | tekst, afbeelding, audio, video |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 1 | 1 |
| Goedkoopste provider, output | $8.00 | $8.70 |
| Beste provider-uptime, 24u | — | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | Operationeel | — |
Kostencalculator
Sonar Deep Research
$240 per maand$8.00 per dag
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
$392 per maand$13.05 per dag
Sonar Deep Research bespaart $152 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Sonar Deep Research met
Vergelijk MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed met