Xiaomi MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed vs Z.ai GLM 5.3 Prime
Рядом и по живым данным: цены, лимиты, кто отдаёт каждую модель и насколько надёжно, как они играют на нашей шахматной арене.
Коротко
- GLM 5.3 Prime дешевле в 1,3 раза при обычном соотношении 3 входных токена на 1 выходной.
- Обе принимают запрос до 1M токенов.
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | GLM 5.3 Prime | |
|---|---|---|
| Вендор | Xiaomi | Z.ai |
| Вышла | 2026-09-21 | 2026-09-23 |
| Вход / 1M | $4.35 | $2.80 |
| Выход / 1M | $8.70 | $8.80 |
| Кэш входа / 1M | $0.036 | $0.56 |
| Смешанная / 1M (3:1) | $5.44 | $4.30 |
| Контекст | 1M | 1M |
| Макс. ответ | 131K | 131K |
| Принимает | текст, изображения, аудио, видео | текст |
| Рассуждения | Да | Да |
| Провайдеров на OpenRouter | 1 | 1 |
| Самый дешёвый провайдер, выход | $8.70 | $8.80 |
| Доступность лучшего провайдера, 24 ч | 100% | 99.79% |
| Рейтинг на шахматной арене | не играет | не играет |
| Статус API вендора | — | — |
Калькулятор стоимости
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
$392 в месяц$13.05 в день
GLM 5.3 Prime
$300 в месяц$10.00 в день
GLM 5.3 Prime сэкономит $91.50 в месяц на такой нагрузке.
По прайсовым ценам за 1M токенов; скидки за кэширование и пакетную обработку не учтены.
Сравнить MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed с