Mistral Codestral 2508 vs Sao10K Llama 3.1 Euryale 70B v2.2
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Codestral 2508 is 1,9× goedkoper bij een typische verhouding van 3 input-tokens per output-token.
- Codestral 2508 accepteert langere prompts: 256K vs 131K tokens.
- Codestral 2508 is het nieuwere model (uitgebracht op 2025-08-01).
| Codestral 2508 | Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | |
|---|---|---|
| Leverancier | Mistral | Sao10K |
| Uitgebracht | 2025-08-01 | 2024-08-28 |
| Input / 1M | $0.30 | $0.85 |
| Output / 1M | $0.90 | $0.85 |
| Gecachte input / 1M | $0.03 | — |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $0.45 | $0.85 |
| Context | 256K | 131K |
| Max output | 205K | 16K |
| Ondersteunt | tekst, bestand | tekst |
| Redeneren | Nee | Nee |
| Providers op OpenRouter | 2 | 1 |
| Goedkoopste provider, output | $0.90 | $0.85 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 99.78% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | Operationeel | — |
Kostencalculator
Codestral 2508
$31.50 per maand$1.05 per dag
Llama 3.1 Euryale 70B v2.2
$63.75 per maand$2.13 per dag
Codestral 2508 bespaart $32.25 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Codestral 2508 met
Vergelijk Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 met