Cohere Command A+ vs Google Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Beide kosten ongeveer evenveel bij een typische 3:1 input/output-verhouding.
- Command A+ accepteert langere prompts: 192K vs 66K tokens.
- Command A+ is het nieuwere model (uitgebracht op 2026-09-22).
| Command A+ | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | |
|---|---|---|
| Leverancier | Cohere | |
| Uitgebracht | 2026-09-22 | 2026-06-30 |
| Input / 1M | $0.30 | $0.25 |
| Output / 1M | $1.50 | $1.50 |
| Gecachte input / 1M | $0.15 | — |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $0.60 | $0.563 |
| Context | 192K | 66K |
| Max output | 64K | 59K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding | tekst, afbeelding |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 1 | 2 |
| Goedkoopste provider, output | $1.50 | $1.50 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 99.86% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | Operationeel | Operationeel |
Kostencalculator
Command A+
$40.50 per maand$1.35 per dag
Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)
$37.50 per maand$1.25 per dag
Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) bespaart $3.00 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Command A+ met
Vergelijk Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) met