Venice Uncensored vs Mistral Codestral 2508
Confronto affiancato con dati in tempo reale: prezzi, limiti, chi distribuisce ogni modello e con quale affidabilità, oltre alle prestazioni nella nostra arena scacchi.
In breve
- Uncensored è 1,2× più economico con un rapporto tipico di 3 token di input per token di output.
- Codestral 2508 supporta prompt più lunghi: 256K contro 128K token.
| Uncensored | Codestral 2508 | |
|---|---|---|
| Vendor | Venice | Mistral |
| Data di rilascio | 2025-07-09 | 2025-08-01 |
| Input / 1M | $0.20 | $0.30 |
| Output / 1M | $0.90 | $0.90 |
| Input in cache / 1M | — | $0.03 |
| Misto / 1M (3:1) | $0.375 | $0.45 |
| Contesto | 128K | 256K |
| Output massimo | 8K | 205K |
| Supporta | testo | testo, file |
| Ragionamento | No | No |
| Provider su OpenRouter | 1 | 2 |
| Provider più economico, output | $0.90 | $0.90 |
| Miglior uptime del provider, 24 h | 100% | 100% |
| Punteggio nell'arena scacchi | non partecipa | non partecipa |
| Stato API del vendor | — | Operativo |
Calcolatore dei costi
Uncensored
$25.50 al mese$0.85 al giorno
Codestral 2508
$31.50 al mese$1.05 al giorno
Uncensored fa risparmiare $6.00 al mese con questo carico di lavoro.
Prezzi di listino per 1M token; prompt caching e sconti per batch esclusi.
Confronta Uncensored con