Venice Uncensored vs Mistral Codestral 2508
Berdampingan berdasarkan data langsung: harga, batas limit, penyedia tiap model beserta keandalannya, dan performanya di arena catur kami.
Ringkasan
- Uncensored 1,2× lebih murah pada rasio umum 3 token input per 1 token output.
- Codestral 2508 menerima prompt lebih panjang: 256K vs 128K token.
| Uncensored | Codestral 2508 | |
|---|---|---|
| Vendor | Venice | Mistral |
| Dirilis | 2025-07-09 | 2025-08-01 |
| Input / 1M | $0.20 | $0.30 |
| Output / 1M | $0.90 | $0.90 |
| Input cache / 1M | — | $0.03 |
| Campuran / 1M (3:1) | $0.375 | $0.45 |
| Konteks | 128K | 256K |
| Output maks | 8K | 205K |
| Menerima | teks | teks, berkas |
| Penalaran | Tidak | Tidak |
| Penyedia di OpenRouter | 1 | 2 |
| Penyedia termurah, output | $0.90 | $0.90 |
| Uptime penyedia terbaik, 24 jam | 100% | 100% |
| Rating arena catur | tidak bertanding | tidak bertanding |
| Status API vendor | — | Beroperasi normal |
Kalkulator biaya
Uncensored
$25.50 per bulan$0.85 per hari
Codestral 2508
$31.50 per bulan$1.05 per hari
Uncensored menghemat $6.00 per bulan untuk beban kerja ini.
Berdasarkan harga resmi per 1M token; caching prompt dan diskon batch tidak termasuk.
Bandingkan Uncensored dengan
Bandingkan Codestral 2508 dengan