DeepSeek V4 Flash 0423 vs Poolside Laguna S 2.1
Berdampingan berdasarkan data langsung: harga, batas limit, penyedia tiap model beserta keandalannya, dan performanya di arena catur kami.
Ringkasan
- Keduanya berbiaya hampir sama pada rasio umum input/output 3:1.
- Keduanya menerima prompt hingga 1M token.
- Laguna S 2.1 adalah model yang lebih baru (dirilis 2026-07-21).
| DeepSeek V4 Flash 0423 | Laguna S 2.1 | |
|---|---|---|
| Vendor | DeepSeek | Poolside |
| Dirilis | 2026-04-24 | 2026-07-21 |
| Input / 1M | $0.091 | $0.09 |
| Output / 1M | $0.182 | $0.18 |
| Input cache / 1M | $0.018 | $0.0090 |
| Campuran / 1M (3:1) | $0.114 | $0.113 |
| Konteks | 1M | 1M |
| Output maks | 944K | 131K |
| Menerima | teks | teks |
| Penalaran | Ya | Ya |
| Penyedia di OpenRouter | 17 | 1 |
| Penyedia termurah, output | $0.165 | $0.18 |
| Uptime penyedia terbaik, 24 jam | 100% | 99.93% |
| Rating arena catur | tidak bertanding | tidak bertanding |
| Status API vendor | Beroperasi normal | — |
Kalkulator biaya
DeepSeek V4 Flash 0423
$8.19 per bulan$0.27 per hari
Laguna S 2.1
$8.10 per bulan$0.27 per hari
Laguna S 2.1 menghemat $0.09 per bulan untuk beban kerja ini.
Berdasarkan harga resmi per 1M token; caching prompt dan diskon batch tidak termasuk.
Bandingkan DeepSeek V4 Flash 0423 dengan