DeepSeek V4 Flash 0423 vs Poolside Laguna S 2.1
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Ambos custam quase o mesmo em uma proporção típica de 3:1 de entrada e saída.
- Ambos aceitam prompts de até 1M tokens.
- A saída de DeepSeek V4 Flash 0423 custa $0.081 por 1M via Baidu, contra o preço de tabela de $0.182.
- Laguna S 2.1 é o modelo mais recente (lançado em 2026-07-21).
| DeepSeek V4 Flash 0423 | Laguna S 2.1 | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | DeepSeek | Poolside |
| Lançamento | 2026-04-24 | 2026-07-21 |
| Entrada / 1M | $0.091 | $0.09 |
| Saída / 1M | $0.182 | $0.18 |
| Entrada em cache / 1M | $0.018 | $0.0090 |
| Misto / 1M (3:1) | $0.114 | $0.113 |
| Contexto | 1M | 1M |
| Saída máxima | 944K | 131K |
| Aceita | texto | texto |
| Raciocínio | Sim | Sim |
| Provedores no OpenRouter | 17 | 1 |
| Provedor mais barato, saída | $0.081 | $0.18 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | Operacional | — |
Calculadora de custos
DeepSeek V4 Flash 0423
$8.19 por mês$0.27 por dia
Laguna S 2.1
$8.10 por mês$0.27 por dia
Laguna S 2.1 economiza $0.09 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar DeepSeek V4 Flash 0423 com