Amazon Nova Pro 1.0 vs MoonshotAI Kimi K2 0905
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Kimi K2 0905 est 1,3× moins cher pour un ratio moyen de 3 tokens d'entrée pour 1 token de sortie.
- Les deux acceptent des prompts jusqu'à 262K tokens.
- Kimi K2 0905 est le modèle le plus récent (sorti le 2025-09-04).
| Nova Pro 1.0 | Kimi K2 0905 | |
|---|---|---|
| Éditeur | Amazon | MoonshotAI |
| Date de sortie | 2024-12-05 | 2025-09-04 |
| Entrée / 1M | $0.80 | $0.60 |
| Sortie / 1M | $3.20 | $2.50 |
| Entrée en cache / 1M | — | — |
| Mixte / 1M (3:1) | $1.40 | $1.07 |
| Contexte | 300K | 262K |
| Sortie max. | 5K | 98K |
| Modalités acceptées | texte, image | texte |
| Raisonnement | Non | Non |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 2 | 1 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $3.20 | $2.50 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 100% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | — | Opérationnel |
Simulateur de coûts
Nova Pro 1.0
$96.00 par mois$3.20 par jour
Kimi K2 0905
$73.50 par mois$2.45 par jour
Kimi K2 0905 vous fait économiser $22.50 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer Nova Pro 1.0 avec