MoonshotAI Kimi K2 0905 vs Relace Search
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Kimi K2 0905 est 1,4× moins cher pour un ratio moyen de 3 tokens d'entrée pour 1 token de sortie.
- Les deux acceptent des prompts jusqu'à 256K tokens.
- Relace Search est le modèle le plus récent (sorti le 2025-12-08).
| Kimi K2 0905 | Relace Search | |
|---|---|---|
| Éditeur | MoonshotAI | Relace |
| Date de sortie | 2025-09-04 | 2025-12-08 |
| Entrée / 1M | $0.60 | $1.00 |
| Sortie / 1M | $2.50 | $3.00 |
| Entrée en cache / 1M | — | — |
| Mixte / 1M (3:1) | $1.07 | $1.50 |
| Contexte | 262K | 256K |
| Sortie max. | 98K | 128K |
| Modalités acceptées | texte | texte |
| Raisonnement | Non | Non |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 1 | 1 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $2.50 | $3.00 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 100% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | Opérationnel | — |
Simulateur de coûts
Kimi K2 0905
$73.50 par mois$2.45 par jour
Relace Search
$105 par mois$3.50 par jour
Kimi K2 0905 vous fait économiser $31.50 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer Kimi K2 0905 avec