Amazon Nova Pro 1.0 vs MoonshotAI Kimi K2 0905
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Kimi K2 0905 é 1,3× mais barato em uma proporção típica de 3 tokens de entrada para 1 de saída.
- Ambos aceitam prompts de até 262K tokens.
- Kimi K2 0905 é o modelo mais recente (lançado em 2025-09-04).
| Nova Pro 1.0 | Kimi K2 0905 | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | Amazon | MoonshotAI |
| Lançamento | 2024-12-05 | 2025-09-04 |
| Entrada / 1M | $0.80 | $0.60 |
| Saída / 1M | $3.20 | $2.50 |
| Entrada em cache / 1M | — | — |
| Misto / 1M (3:1) | $1.40 | $1.07 |
| Contexto | 300K | 262K |
| Saída máxima | 5K | 98K |
| Aceita | texto, imagem | texto |
| Raciocínio | Não | Não |
| Provedores no OpenRouter | 2 | 1 |
| Provedor mais barato, saída | $3.20 | $2.50 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | — | Operacional |
Calculadora de custos
Nova Pro 1.0
$96.00 por mês$3.20 por dia
Kimi K2 0905
$73.50 por mês$2.45 por dia
Kimi K2 0905 economiza $22.50 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar Nova Pro 1.0 com