AionLabs Aion-2.0 vs Google Gemini 3.1 Flash Lite Preview
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Gemini 3.1 Flash Lite Preview est 1,8× moins cher pour un ratio moyen de 3 tokens d'entrée pour 1 token de sortie.
- Gemini 3.1 Flash Lite Preview accepte des prompts plus longs : 1M contre 131K tokens.
| Aion-2.0 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | |
|---|---|---|
| Éditeur | AionLabs | |
| Date de sortie | 2026-02-23 | 2026-03-03 |
| Entrée / 1M | $0.80 | $0.25 |
| Sortie / 1M | $1.60 | $1.50 |
| Entrée en cache / 1M | $0.20 | $0.025 |
| Mixte / 1M (3:1) | $1.00 | $0.563 |
| Contexte | 131K | 1M |
| Sortie max. | 33K | 66K |
| Modalités acceptées | texte | texte, image, fichier, audio, vidéo |
| Raisonnement | Oui | Oui |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 1 | 3 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $1.60 | $1.50 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 100% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | — | Opérationnel |
Simulateur de coûts
Aion-2.0
$72.00 par mois$2.40 par jour
Gemini 3.1 Flash Lite Preview
$37.50 par mois$1.25 par jour
Gemini 3.1 Flash Lite Preview vous fait économiser $34.50 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer Aion-2.0 avec
Comparer Gemini 3.1 Flash Lite Preview avec