Cohere Command A+ vs Google Gemini 3.1 Flash Lite Preview
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Les deux reviennent au même prix pour un ratio moyen de 3:1 entrée/sortie.
- Gemini 3.1 Flash Lite Preview accepte des prompts plus longs : 1M contre 192K tokens.
- Command A+ est le modèle le plus récent (sorti le 2026-09-22).
| Command A+ | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | |
|---|---|---|
| Éditeur | Cohere | |
| Date de sortie | 2026-09-22 | 2026-03-03 |
| Entrée / 1M | $0.30 | $0.25 |
| Sortie / 1M | $1.50 | $1.50 |
| Entrée en cache / 1M | $0.15 | $0.025 |
| Mixte / 1M (3:1) | $0.60 | $0.563 |
| Contexte | 192K | 1M |
| Sortie max. | 64K | 66K |
| Modalités acceptées | texte, image | texte, image, fichier, audio, vidéo |
| Raisonnement | Oui | Oui |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 1 | 3 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $1.50 | $1.50 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 100% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | Opérationnel | Opérationnel |
Simulateur de coûts
Command A+
$40.50 par mois$1.35 par jour
Gemini 3.1 Flash Lite Preview
$37.50 par mois$1.25 par jour
Gemini 3.1 Flash Lite Preview vous fait économiser $3.00 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer Command A+ avec
Comparer Gemini 3.1 Flash Lite Preview avec