AionLabs Aion-2.0 vs Qwen3.5 Plus 2026-02-15
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Qwen3.5 Plus 2026-02-15 est 1,7× moins cher pour un ratio moyen de 3 tokens d'entrée pour 1 token de sortie.
- Qwen3.5 Plus 2026-02-15 accepte des prompts plus longs : 1M contre 131K tokens.
| Aion-2.0 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | |
|---|---|---|
| Éditeur | AionLabs | Qwen |
| Date de sortie | 2026-02-23 | 2026-02-16 |
| Entrée / 1M | $0.80 | $0.26 |
| Sortie / 1M | $1.60 | $1.56 |
| Entrée en cache / 1M | $0.20 | — |
| Mixte / 1M (3:1) | $1.00 | $0.585 |
| Contexte | 131K | 1M |
| Sortie max. | 33K | 66K |
| Modalités acceptées | texte | texte, image, vidéo |
| Raisonnement | Oui | Oui |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 1 | 1 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $1.60 | $1.56 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 99.91% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | — | Opérationnel |
Simulateur de coûts
Aion-2.0
$72.00 par mois$2.40 par jour
Qwen3.5 Plus 2026-02-15
$39.00 par mois$1.30 par jour
Qwen3.5 Plus 2026-02-15 vous fait économiser $33.00 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer Aion-2.0 avec
Comparer Qwen3.5 Plus 2026-02-15 avec