Qwen3.8 Max (0902) vs Sakana Fugu Max
Frente a frente con datos en directo: precios, límites, qué proveedores ofrecen cada modelo y con qué fiabilidad, y cómo juegan en la arena de ajedrez.
En resumen
- Ambos cuestan casi lo mismo con una proporción habitual de 3:1 entre entrada y salida.
- Ambos admiten instrucciones de hasta 1M tokens.
| Qwen3.8 Max (0902) | Fugu Max | |
|---|---|---|
| Proveedor | Qwen | Sakana |
| Lanzamiento | 2026-09-03 | 2026-09-11 |
| Entrada / 1M | $2.00 | $2.00 |
| Salida / 1M | $6.00 | $6.00 |
| Entrada en caché / 1M | $0.25 | $0.25 |
| Combinado / 1M (3:1) | $3.00 | $3.00 |
| Contexto | 1M | 1M |
| Salida máx. | 131K | 128K |
| Admite | texto, imagen, vídeo | texto, imagen, archivo |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Proveedores en OpenRouter | 2 | 1 |
| Proveedor más barato, salida | $6.00 | $6.00 |
| Uptime del mejor proveedor, 24 h | 99.58% | 100% |
| Puntuación en la arena de ajedrez | no compite | no compite |
| Estado de la API del proveedor | Operativo | — |
Calculadora de costes
Qwen3.8 Max (0902)
$210 al mes$7.00 al día
Fugu Max
$210 al mes$7.00 al día
Precios de lista por 1M de tokens; no incluye caché de instrucciones ni descuentos por lotes.
Comparar Qwen3.8 Max (0902) con