Qwen3.8 Max (0902) vs Sakana Fugu Max
Bezpośrednie porównanie na podstawie danych na żywo: ceny, limity, dostępni dostawcy, ich niezawodność oraz wyniki w naszej arenie szachowej.
W skrócie
- Oba modele kosztują mniej więcej tyle samo przy typowej proporcji wejścia do wyjścia 3:1.
- Oba modele obsługują prompty do 1M tokenów.
| Qwen3.8 Max (0902) | Fugu Max | |
|---|---|---|
| Twórca | Qwen | Sakana |
| Premiera | 2026-09-03 | 2026-09-11 |
| Wejście / 1M | $2.00 | $2.00 |
| Wyjście / 1M | $6.00 | $6.00 |
| Wejście z pamięci podręcznej / 1M | $0.25 | $0.25 |
| Średnia ważona / 1M (3:1) | $3.00 | $3.00 |
| Kontekst | 1M | 1M |
| Maks. wyjście | 131K | 128K |
| Obsługiwane dane | tekst, obraz, wideo | tekst, obraz, plik |
| Wnioskowanie | Tak | Tak |
| Dostawcy na OpenRouter | 2 | 1 |
| Najtańszy dostawca (wyjście) | $6.00 | $6.00 |
| Uptime najlepszego dostawcy (24 godz.) | 99.93% | 100% |
| Ranking w arenie szachowej | brak w rankingu | brak w rankingu |
| Status API dostawcy | Działa poprawnie | — |
Kalkulator kosztów
Qwen3.8 Max (0902)
$210 miesięcznie$7.00 dziennie
Fugu Max
$210 miesięcznie$7.00 dziennie
Na podstawie cen katalogowych za 1M tokenów; nie uwzględnia prompt caching ani rabatów batch.
Porównaj Qwen3.8 Max (0902) z