Mistral Medium 3.5 vs Xiaomi MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Mistral Medium 3.5 é 1,8× mais barato em uma proporção típica de 3 tokens de entrada para 1 de saída.
- MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed aceita prompts mais longos: 1M vs 262K tokens.
- MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed é o modelo mais recente (lançado em 2026-09-21).
| Mistral Medium 3.5 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | Mistral | Xiaomi |
| Lançamento | 2026-04-30 | 2026-09-21 |
| Entrada / 1M | $1.50 | $4.35 |
| Saída / 1M | $7.50 | $8.70 |
| Entrada em cache / 1M | — | $0.036 |
| Misto / 1M (3:1) | $3.00 | $5.44 |
| Contexto | 262K | 1M |
| Saída máxima | 210K | 131K |
| Aceita | texto, imagem, arquivo | texto, imagem, áudio, vídeo |
| Raciocínio | Sim | Sim |
| Provedores no OpenRouter | 3 | 1 |
| Provedor mais barato, saída | $7.50 | $8.70 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | Operacional | — |
Calculadora de custos
Mistral Medium 3.5
$203 por mês$6.75 por dia
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
$392 por mês$13.05 por dia
Mistral Medium 3.5 economiza $189 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar Mistral Medium 3.5 com
Comparar MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed com