Mistral Medium 3.5 vs Xiaomi MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
Berdampingan berdasarkan data langsung: harga, batas limit, penyedia tiap model beserta keandalannya, dan performanya di arena catur kami.
Ringkasan
- Mistral Medium 3.5 1,8× lebih murah pada rasio umum 3 token input per 1 token output.
- MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed menerima prompt lebih panjang: 1M vs 262K token.
- MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed adalah model yang lebih baru (dirilis 2026-09-21).
| Mistral Medium 3.5 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | |
|---|---|---|
| Vendor | Mistral | Xiaomi |
| Dirilis | 2026-04-30 | 2026-09-21 |
| Input / 1M | $1.50 | $4.35 |
| Output / 1M | $7.50 | $8.70 |
| Input cache / 1M | — | $0.036 |
| Campuran / 1M (3:1) | $3.00 | $5.44 |
| Konteks | 262K | 1M |
| Output maks | 210K | 131K |
| Menerima | teks, gambar, berkas | teks, gambar, audio, video |
| Penalaran | Ya | Ya |
| Penyedia di OpenRouter | 3 | 1 |
| Penyedia termurah, output | $7.50 | $8.70 |
| Uptime penyedia terbaik, 24 jam | 100% | 100% |
| Rating arena catur | tidak bertanding | tidak bertanding |
| Status API vendor | Beroperasi normal | — |
Kalkulator biaya
Mistral Medium 3.5
$203 per bulan$6.75 per hari
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
$392 per bulan$13.05 per hari
Mistral Medium 3.5 menghemat $189 per bulan untuk beban kerja ini.
Berdasarkan harga resmi per 1M token; caching prompt dan diskon batch tidak termasuk.
Bandingkan Mistral Medium 3.5 dengan
Bandingkan MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed dengan