OpenAI GPT-6.1 Sol Pro vs Z.ai GLM 5.3 Prime
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Beide kosten ongeveer evenveel bij een typische 3:1 input/output-verhouding.
- Beide accepteren prompts tot 1M tokens.
| GPT-6.1 Sol Pro | GLM 5.3 Prime | |
|---|---|---|
| Leverancier | OpenAI | Z.ai |
| Uitgebracht | 2026-09-29 | 2026-09-23 |
| Input / 1M | $2.00 | $2.80 |
| Output / 1M | $10.00 | $8.80 |
| Gecachte input / 1M | $0.10 | $0.56 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $4.00 | $4.30 |
| Context | 1M | 1M |
| Max output | 128K | 131K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding, bestand | tekst |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 7 | 1 |
| Goedkoopste provider, output | $10.00 | $8.80 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | Operationeel | — |
Kostencalculator
GPT-6.1 Sol Pro
$270 per maand$9.00 per dag
GLM 5.3 Prime
$300 per maand$10.00 per dag
GPT-6.1 Sol Pro bespaart $30.00 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk GPT-6.1 Sol Pro met