MiniMax-01 vs Relace Apply 3
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- MiniMax-01 is 2,2× goedkoper bij een typische verhouding van 3 input-tokens per output-token.
- MiniMax-01 accepteert langere prompts: 1M vs 256K tokens.
- Relace Apply 3 is het nieuwere model (uitgebracht op 2025-09-26).
| MiniMax-01 | Relace Apply 3 | |
|---|---|---|
| Leverancier | MiniMax | Relace |
| Uitgebracht | 2025-01-15 | 2025-09-26 |
| Input / 1M | $0.20 | $0.85 |
| Output / 1M | $1.10 | $1.25 |
| Gecachte input / 1M | — | — |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $0.425 | $0.95 |
| Context | 1M | 256K |
| Max output | 900K | 128K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding | tekst |
| Redeneren | Nee | Nee |
| Providers op OpenRouter | 1 | 1 |
| Goedkoopste provider, output | $1.10 | $1.25 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | — |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | — | — |
Kostencalculator
MiniMax-01
$28.50 per maand$0.95 per dag
Relace Apply 3
$69.75 per maand$2.33 per dag
MiniMax-01 bespaart $41.25 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk MiniMax-01 met
Vergelijk Relace Apply 3 met