MiniMax-01 vs Relace Apply 3
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- MiniMax-01 est 2,2× moins cher pour un ratio moyen de 3 tokens d'entrée pour 1 token de sortie.
- MiniMax-01 accepte des prompts plus longs : 1M contre 256K tokens.
- Relace Apply 3 est le modèle le plus récent (sorti le 2025-09-26).
| MiniMax-01 | Relace Apply 3 | |
|---|---|---|
| Éditeur | MiniMax | Relace |
| Date de sortie | 2025-01-15 | 2025-09-26 |
| Entrée / 1M | $0.20 | $0.85 |
| Sortie / 1M | $1.10 | $1.25 |
| Entrée en cache / 1M | — | — |
| Mixte / 1M (3:1) | $0.425 | $0.95 |
| Contexte | 1M | 256K |
| Sortie max. | 900K | 128K |
| Modalités acceptées | texte, image | texte |
| Raisonnement | Non | Non |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 1 | 1 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $1.10 | $1.25 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 100% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | — | — |
Simulateur de coûts
MiniMax-01
$28.50 par mois$0.95 par jour
Relace Apply 3
$69.75 par mois$2.33 par jour
MiniMax-01 vous fait économiser $41.25 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer MiniMax-01 avec
Comparer Relace Apply 3 avec