DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs Z.ai GLM 5.3 FlashX
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 is 2,2× goedkoper bij een typische verhouding van 3 input-tokens per output-token.
- Beide accepteren prompts tot 1M tokens.
- Output van DeepSeek V4.1 Flash 1017 kost $0.15 per 1M via Sail Research, vergeleken met de catalogusprijs van $0.60.
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | GLM 5.3 FlashX | |
|---|---|---|
| Leverancier | DeepSeek | Z.ai |
| Uitgebracht | 2026-10-17 | 2026-09-18 |
| Input / 1M | $0.15 | $0.37 |
| Output / 1M | $0.60 | $1.25 |
| Gecachte input / 1M | $0.0030 | $0.09 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $0.262 | $0.59 |
| Context | 1M | 1M |
| Max output | 393K | 131K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding | tekst, afbeelding, video |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 42 | 1 |
| Goedkoopste provider, output | $0.15 | $1.25 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 99.93% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | Operationeel | — |
Kostencalculator
DeepSeek V4.1 Flash 1017
$18.00 per maand$0.60 per dag
GLM 5.3 FlashX
$40.95 per maand$1.36 per dag
DeepSeek V4.1 Flash 1017 bespaart $22.95 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk DeepSeek V4.1 Flash 1017 met
Vergelijk GLM 5.3 FlashX met