DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs MiniMax M3.1 Flash
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Beide kosten ongeveer evenveel bij een typische 3:1 input/output-verhouding.
- Beide accepteren prompts tot 1M tokens.
- Output van DeepSeek V4.1 Flash 1017 kost $0.15 per 1M via Sail Research, vergeleken met de catalogusprijs van $0.60.
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | MiniMax M3.1 Flash | |
|---|---|---|
| Leverancier | DeepSeek | MiniMax |
| Uitgebracht | 2026-10-17 | 2026-10-19 |
| Input / 1M | $0.15 | $0.15 |
| Output / 1M | $0.60 | $0.60 |
| Gecachte input / 1M | $0.0030 | $0.015 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $0.262 | $0.262 |
| Context | 1M | 1M |
| Max output | 393K | 524K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding | tekst, afbeelding, video |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 41 | 13 |
| Goedkoopste provider, output | $0.15 | $0.54 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | 1004 ±87 |
| API-status leverancier | Operationeel | — |
Kostencalculator
DeepSeek V4.1 Flash 1017
$18.00 per maand$0.60 per dag
MiniMax M3.1 Flash
$18.00 per maand$0.60 per dag
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk DeepSeek V4.1 Flash 1017 met
Vergelijk MiniMax M3.1 Flash met