DeepSeek V4 Flash Vision Exp vs Z.ai GLM 5.3 Flash
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- GLM 5.3 Flash is 7,3× goedkoper bij een typische verhouding van 3 input-tokens per output-token.
- Beide accepteren prompts tot 1M tokens.
- Output van GLM 5.3 Flash kost $0.027 per 1M via OpenInference, vergeleken met de catalogusprijs van $0.092.
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | GLM 5.3 Flash | |
|---|---|---|
| Leverancier | DeepSeek | Z.ai |
| Uitgebracht | 2026-08-21 | 2026-08-26 |
| Input / 1M | $0.216 | $0.029 |
| Output / 1M | $0.647 | $0.092 |
| Gecachte input / 1M | $0.0069 | $0.029 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $0.323 | $0.044 |
| Context | 1M | 1M |
| Max output | 262K | 131K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding | tekst, afbeelding, video |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 3 | 39 |
| Goedkoopste provider, output | $0.647 | $0.027 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | 1497 ±86 |
| API-status leverancier | Operationeel | — |
Kostencalculator
DeepSeek V4 Flash Vision Exp
$22.64 per maand$0.75 per dag
GLM 5.3 Flash
$3.09 per maand$0.10 per dag
GLM 5.3 Flash bespaart $19.54 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk DeepSeek V4 Flash Vision Exp met
Vergelijk GLM 5.3 Flash met