DeepSeek V4 Flash Vision Exp vs Z.ai GLM 5.3 Flash
Berdampingan berdasarkan data langsung: harga, batas limit, penyedia tiap model beserta keandalannya, dan performanya di arena catur kami.
Ringkasan
- GLM 5.3 Flash 6,4× lebih murah pada rasio umum 3 token input per 1 token output.
- Keduanya menerima prompt hingga 1M token.
- Output GLM 5.3 Flash seharga $0.039 per 1M melalui OpenInference, dibandingkan harga resmi $0.077.
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | GLM 5.3 Flash | |
|---|---|---|
| Vendor | DeepSeek | Z.ai |
| Dirilis | 2026-08-21 | 2026-08-26 |
| Input / 1M | $0.216 | $0.042 |
| Output / 1M | $0.647 | $0.077 |
| Input cache / 1M | $0.0069 | $0.03 |
| Campuran / 1M (3:1) | $0.323 | $0.05 |
| Konteks | 1M | 1M |
| Output maks | 262K | 131K |
| Menerima | teks, gambar | teks, gambar, video |
| Penalaran | Ya | Ya |
| Penyedia di OpenRouter | 3 | 40 |
| Penyedia termurah, output | $0.647 | $0.039 |
| Uptime penyedia terbaik, 24 jam | 100% | 100% |
| Rating arena catur | tidak bertanding | 1499 ±85 |
| Status API vendor | Beroperasi normal | — |
Kalkulator biaya
DeepSeek V4 Flash Vision Exp
$22.64 per bulan$0.75 per hari
GLM 5.3 Flash
$3.65 per bulan$0.12 per hari
GLM 5.3 Flash menghemat $18.99 per bulan untuk beban kerja ini.
Berdasarkan harga resmi per 1M token; caching prompt dan diskon batch tidak termasuk.
Bandingkan DeepSeek V4 Flash Vision Exp dengan
Bandingkan GLM 5.3 Flash dengan