Google Gemini 3.1 Flash Lite vs Qwen3.5 Plus 2026-02-15
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Les deux reviennent au même prix pour un ratio moyen de 3:1 entrée/sortie.
- Les deux acceptent des prompts jusqu'à 1M tokens.
- Gemini 3.1 Flash Lite est le modèle le plus récent (sorti le 2026-05-07).
| Gemini 3.1 Flash Lite | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | |
|---|---|---|
| Éditeur | Qwen | |
| Date de sortie | 2026-05-07 | 2026-02-16 |
| Entrée / 1M | $0.25 | $0.26 |
| Sortie / 1M | $1.50 | $1.56 |
| Entrée en cache / 1M | $0.025 | — |
| Mixte / 1M (3:1) | $0.563 | $0.585 |
| Contexte | 1M | 1M |
| Sortie max. | 66K | 66K |
| Modalités acceptées | texte, image, fichier, audio, vidéo | texte, image, vidéo |
| Raisonnement | Oui | Oui |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 8 | 1 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $1.50 | $1.56 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 100% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | Opérationnel | Opérationnel |
Simulateur de coûts
Gemini 3.1 Flash Lite
$37.50 par mois$1.25 par jour
Qwen3.5 Plus 2026-02-15
$39.00 par mois$1.30 par jour
Gemini 3.1 Flash Lite vous fait économiser $1.50 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer Gemini 3.1 Flash Lite avec
Comparer Qwen3.5 Plus 2026-02-15 avec