Google Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) vs MoonshotAI Kimi K2.7 Code
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Les deux reviennent au même prix pour un ratio moyen de 3:1 entrée/sortie.
- Kimi K2.7 Code accepte des prompts plus longs : 262K contre 131K tokens.
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | Kimi K2.7 Code | |
|---|---|---|
| Éditeur | MoonshotAI | |
| Date de sortie | 2026-06-18 | 2026-06-12 |
| Entrée / 1M | $0.50 | $0.56 |
| Sortie / 1M | $3.00 | $3.10 |
| Entrée en cache / 1M | — | $0.15 |
| Mixte / 1M (3:1) | $1.13 | $1.20 |
| Contexte | 131K | 262K |
| Sortie max. | 33K | 236K |
| Modalités acceptées | texte, image | texte, image |
| Raisonnement | Oui | Oui |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 3 | 12 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $3.00 | $3.00 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 100% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | Opérationnel | Opérationnel |
Simulateur de coûts
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)
$75.00 par mois$2.50 par jour
Kimi K2.7 Code
$80.10 par mois$2.67 par jour
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) vous fait économiser $5.10 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) avec