MoonshotAI
Kimi K3
moonshotai/kimi-k3
ورودی
$0.192
به ازای 1M توکن
خروجی
$20.00
به ازای 1M توکن
ورودی کششده
$0.182
به ازای 1M توکن
Kimi K3 is a 2.8T parameter open-weight multimodal reasoning model from Moonshot AI. It is suited for complex coding, knowledge work, and long-horizon agentic workflows, and is particularly strong at...
توضیحات زیر به زبان انگلیسی از OpenRouter دریافت شده است.
- تاریخ انتشار
- پنجره زمینه
- 1M توکن
- حداکثر خروجی
- 944K توکن
- ورودی
- متن, تصویر, ویدیو
- خروجی
- متن
- استدلال
- بله
تاریخچه قیمت
- ورودی $0.201 → $0.192 -4% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.21 → $0.201 -4% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.22 → $0.21 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.231 → $0.22 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.231 +16% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.166 → $0.20 +20% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.174 → $0.166 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.182 → $0.174 -4% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.191 → $0.182 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.191 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.152 → $0.20 +32% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.152 -4% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.166 → $0.159 -4% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.174 → $0.166 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.182 → $0.174 -4% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.191 → $0.182 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.191 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.20 +18% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.169 -15% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.20 +12% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.179 +19% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.15 -21% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.189 +19% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.159 -21% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.20 +18% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.169 +13% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.15 -16% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.189 +12% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.169 -15% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.20 +12% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.179 +19% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.15 -21% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.189 +19% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.159 -21% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.20 +18% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.169 +13% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.15 -16% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.179 +13% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.159 -16% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.189 +12% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.179 +19% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.15 -21% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.189 +19% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.159 -21% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.20 +18% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.169 +13% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.15 -16% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.179 +13% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.159 -16% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.189 +12% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.169 -15% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.20 +12% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.179 +19% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.15 -21% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.189 +19% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.159 -21% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.20 +18% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.169 +13% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.15 -16% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.179 +13% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.159 -16% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.189 +12% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.169 +13% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.15 -16% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.179 +13% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.159 -16% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.189 +12% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.169 -15% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.20 +12% · خروجی $11.50 → $20.00 +74%
- ورودی $0.15 → $0.179 +19% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.189 → $0.15 -21% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.159 → $0.189 +19% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.20 → $0.159 -21% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.169 → $0.20 +18% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.15 → $0.169 +13% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.179 → $0.15 -16% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.159 → $0.179 +13% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.189 → $0.159 -16% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.169 → $0.189 +12% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.20 → $0.169 -15% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.179 → $0.20 +12% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.15 → $0.179 +19% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.189 → $0.15 -21% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.159 → $0.189 +19% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.20 → $0.159 -21% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.169 → $0.20 +18% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.169 → $0.169 0% · خروجی $20.00 → $11.50 -42%
- ورودی $0.15 → $0.169 +13% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.15 -16% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.159 0% · خروجی $11.50 → $20.00 +74%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.159 → $0.159 0% · خروجی $20.00 → $11.50 -42%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $11.50 → $20.00 +74%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.159 → $0.159 0% · خروجی $20.00 → $11.50 -42%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.20 0% · خروجی $11.50 → $20.00 +74%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $11.50 → $11.50 0%
- ورودی $0.189 → $0.189 0% · خروجی $20.00 → $11.50 -42%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.15 → $0.20 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.159 → $0.15 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.169 → $0.159 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.179 → $0.169 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.189 → $0.179 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.20 → $0.189 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.152 → $0.20 +32% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.161 → $0.152 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.17 → $0.161 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.18 → $0.17 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.191 → $0.18 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.202 → $0.191 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.214 → $0.202 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.226 → $0.214 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.152 → $0.226 +49% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.161 → $0.152 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.17 → $0.161 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.18 → $0.17 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.191 → $0.18 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.202 → $0.191 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.214 → $0.202 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.226 → $0.214 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.152 → $0.226 +49% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.161 → $0.152 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.17 → $0.161 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.213 → $0.17 -20% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.18 → $0.213 +18% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.225 → $0.18 -20% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.191 → $0.225 +18% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.238 → $0.191 -20% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.202 → $0.238 +18% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.214 → $0.202 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.226 → $0.214 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.152 → $0.226 +49% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.161 → $0.152 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.17 → $0.161 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.18 → $0.17 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.191 → $0.18 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.202 → $0.191 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.214 → $0.202 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.226 → $0.214 -5% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.152 → $0.226 +49% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.161 → $0.152 -6% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.17 → $0.161 -5% · خروجی $16.00 → $20.00 +25%
- ورودی $0.18 → $0.17 -6% · خروجی $16.00 → $16.00 0%
- ورودی $0.191 → $0.18 -6% · خروجی $16.00 → $16.00 0%
- ورودی $0.191 → $0.191 0% · خروجی $20.00 → $16.00 -20%
- ورودی $0.226 → $0.191 -15% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.202 → $0.226 +12% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.152 → $0.202 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.214 → $0.152 -29% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.161 → $0.214 +33% · خروجی $20.00 → $20.00 0%
- ورودی $0.226 → $0.161 -29% · خروجی $16.00 → $20.00 +25%
- ورودی $0.17 → $0.226 +33% · خروجی $16.00 → $16.00 0%
- ورودی $0.36 → $0.17 -53% · خروجی $11.90 → $16.00 +34%
- ورودی $0.18 → $0.36 +100% · خروجی $16.00 → $11.90 -26%
- ورودی $0.191 → $0.18 -6% · خروجی $16.00 → $16.00 0%
- ورودی $0.202 → $0.191 -5% · خروجی $16.00 → $16.00 0%
- ورودی $0.214 → $0.202 -6% · خروجی $16.00 → $16.00 0%
- ورودی $0.226 → $0.214 -5% · خروجی $16.00 → $16.00 0%
- ورودی $0.152 → $0.226 +49% · خروجی $16.00 → $16.00 0%
- ورودی $0.161 → $0.152 -6% · خروجی $16.00 → $16.00 0%
- ورودی $0.17 → $0.161 -5% · خروجی $16.00 → $16.00 0%
- ورودی $0.239 → $0.17 -29% · خروجی $10.80 → $16.00 +48%
ارائهدهندگان در OpenRouter
30 اندپوینت این مدل را ارائه میدهد. درصد پایداری نشاندهنده سهم درخواستهای موفق در OpenRouter است؛ قیمتها به ازای 1M توکن هستند.
| ارائهدهنده | ورودی | خروجی | پنجره زمینه | پایداری ۳۰ دقیقه | پایداری ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| Decartmxfp4 | $1.65 | $8.25 | 1M | 100% | 99.50% |
| Relacefp4 | $0.182 | $9.34 | 1M | 100% | 99.51% |
| Chutesmxfp4 | $1.85 | $9.50 | 1M | — | 99.01% |
| Fireworksspotطرح تخفیفی/اولویتدار | $2.10 | $10.50 | 1M | 100% | 98.1% |
| InferenceNetfp4 | $0.239 | $10.80 | 1M | 100% | 100% |
| InferenceNetus | $0.239 | $10.80 | 1M | 100% | 100% |
| Sail Researchfp4 | $0.23 | $11.00 | 1M | 100% | 100% |
| Sail Researchfp4 · us | $0.23 | $11.00 | 1M | 100% | 100% |
| InferenceNetfast | $0.50 | $11.88 | 1M | 100% | 100% |
| InferenceNetus · fast | $0.50 | $11.88 | 1M | 100% | 100% |
| Waferus | $0.36 | $11.90 | 1M | 100% | 100% |
| Phala | $2.55 | $12.75 | 1M | 100% | 99.71% |
| DigitalOcean | $2.55 | $12.95 | 1M | — | 100% |
| AkashMLfp4 | $1.20 | $14.00 | 1M | 100% | 98.5% |
| DeepInframxfp4 | $2.85 | $14.25 | 1M | 100% | 100% |
| Morphfp8 | $1.15 | $14.63 | 1M | 100% | 99.86% |
| Makorafp4 | $0.50 | $15.00 | 1M | 100% | 100% |
| BaseTenfp8 | $3.00 | $15.00 | 1M | — | 100% |
| Modalmxfp4 | $3.00 | $15.00 | 1M | 100% | 100% |
| Moonshot AIاختصاصی ارائهدهنده | $3.00 | $15.00 | 1M | 100% | 100% |
| Together | $3.00 | $15.00 | 1M | 100% | 100% |
| Amazon Bedrockus-east-2 | $3.00 | $15.00 | 1M | 100% | 99.90% |
| Fireworks | $3.00 | $15.00 | 1M | 100% | 99.83% |
| Parasailfp4 | $3.00 | $15.00 | 1M | 100% | 99.69% |
| ParetoAlphaus | $3.00 | $15.00 | 1M | 100% | 95.2% |
| Alibaba | $3.45 | $17.25 | 1M | 100% | 97.9% |
| Wafer | $0.192 | $20.00 | 1M | 100% | 100% |
| Waferfast | $0.50 | $22.00 | 1M | 100% | 99.93% |
| Fireworksfast | $4.50 | $22.50 | 1M | 100% | 87.7% |
| Fireworksus | $4.50 | $22.50 | 1M | 100% | 58.6% |