MoonshotAI
Kimi K3
moonshotai/kimi-k3
الإدخال
$0.22
لكل 1M رمز
الإخراج
$20.00
لكل 1M رمز
الإدخال المخزن مؤقتًا
$0.21
لكل 1M رمز
Kimi K3 is a 2.8T parameter open-weight multimodal reasoning model from Moonshot AI. It is suited for complex coding, knowledge work, and long-horizon agentic workflows, and is particularly strong at...
الوصف أدناه مأخوذ من OpenRouter باللغة الإنجليزية.
- تاريخ الإطلاق
- سياق الذاكرة
- 1M رمز
- الحد الأقصى للإخراج
- 944K رمز
- الإدخال
- نص, صورة, فيديو
- الإخراج
- نص
- الاستدلال
- نعم
سجل الأسعار
- إدخال $0.231 → $0.22 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.231 +16% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.166 → $0.20 +20% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.174 → $0.166 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.182 → $0.174 -4% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.191 → $0.182 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.191 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.152 → $0.20 +32% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.152 -4% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.166 → $0.159 -4% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.174 → $0.166 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.182 → $0.174 -4% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.191 → $0.182 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.191 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.20 +18% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.169 -15% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.20 +12% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.179 +19% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.15 -21% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.189 +19% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.159 -21% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.20 +18% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.169 +13% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.15 -16% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.189 +12% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.169 -15% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.20 +12% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.179 +19% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.15 -21% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.189 +19% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.159 -21% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.20 +18% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.169 +13% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.15 -16% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.179 +13% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.159 -16% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.189 +12% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.179 +19% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.15 -21% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.189 +19% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.159 -21% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.20 +18% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.169 +13% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.15 -16% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.179 +13% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.159 -16% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.189 +12% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.169 -15% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.20 +12% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.179 +19% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.15 -21% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.189 +19% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.159 -21% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.20 +18% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.169 +13% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.15 -16% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.179 +13% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.159 -16% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.189 +12% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.169 +13% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.15 -16% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.179 +13% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.159 -16% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.189 +12% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.169 -15% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.20 +12% · إخراج $11.50 → $20.00 +74%
- إدخال $0.15 → $0.179 +19% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.189 → $0.15 -21% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.159 → $0.189 +19% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.20 → $0.159 -21% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.169 → $0.20 +18% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.15 → $0.169 +13% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.179 → $0.15 -16% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.159 → $0.179 +13% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.189 → $0.159 -16% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.169 → $0.189 +12% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.20 → $0.169 -15% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.179 → $0.20 +12% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.15 → $0.179 +19% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.189 → $0.15 -21% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.159 → $0.189 +19% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.20 → $0.159 -21% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.169 → $0.20 +18% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.169 → $0.169 0% · إخراج $20.00 → $11.50 -42%
- إدخال $0.15 → $0.169 +13% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.15 -16% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.159 0% · إخراج $11.50 → $20.00 +74%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.159 → $0.159 0% · إخراج $20.00 → $11.50 -42%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $11.50 → $20.00 +74%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.159 → $0.159 0% · إخراج $20.00 → $11.50 -42%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.20 0% · إخراج $11.50 → $20.00 +74%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $11.50 → $11.50 0%
- إدخال $0.189 → $0.189 0% · إخراج $20.00 → $11.50 -42%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.15 → $0.20 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.159 → $0.15 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.169 → $0.159 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.179 → $0.169 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.189 → $0.179 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.20 → $0.189 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.152 → $0.20 +32% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.161 → $0.152 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.17 → $0.161 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.18 → $0.17 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.191 → $0.18 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.202 → $0.191 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.214 → $0.202 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.226 → $0.214 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.152 → $0.226 +49% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.161 → $0.152 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.17 → $0.161 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.18 → $0.17 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.191 → $0.18 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.202 → $0.191 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.214 → $0.202 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.226 → $0.214 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.152 → $0.226 +49% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.161 → $0.152 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.17 → $0.161 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.213 → $0.17 -20% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.18 → $0.213 +18% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.225 → $0.18 -20% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.191 → $0.225 +18% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.238 → $0.191 -20% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.202 → $0.238 +18% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.214 → $0.202 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.226 → $0.214 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.152 → $0.226 +49% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.161 → $0.152 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.17 → $0.161 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.18 → $0.17 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.191 → $0.18 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.202 → $0.191 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.214 → $0.202 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.226 → $0.214 -5% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.152 → $0.226 +49% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.161 → $0.152 -6% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.17 → $0.161 -5% · إخراج $16.00 → $20.00 +25%
- إدخال $0.18 → $0.17 -6% · إخراج $16.00 → $16.00 0%
- إدخال $0.191 → $0.18 -6% · إخراج $16.00 → $16.00 0%
- إدخال $0.191 → $0.191 0% · إخراج $20.00 → $16.00 -20%
- إدخال $0.226 → $0.191 -15% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.202 → $0.226 +12% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.152 → $0.202 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.214 → $0.152 -29% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.161 → $0.214 +33% · إخراج $20.00 → $20.00 0%
- إدخال $0.226 → $0.161 -29% · إخراج $16.00 → $20.00 +25%
- إدخال $0.17 → $0.226 +33% · إخراج $16.00 → $16.00 0%
- إدخال $0.36 → $0.17 -53% · إخراج $11.90 → $16.00 +34%
- إدخال $0.18 → $0.36 +100% · إخراج $16.00 → $11.90 -26%
- إدخال $0.191 → $0.18 -6% · إخراج $16.00 → $16.00 0%
- إدخال $0.202 → $0.191 -5% · إخراج $16.00 → $16.00 0%
- إدخال $0.214 → $0.202 -6% · إخراج $16.00 → $16.00 0%
- إدخال $0.226 → $0.214 -5% · إخراج $16.00 → $16.00 0%
- إدخال $0.152 → $0.226 +49% · إخراج $16.00 → $16.00 0%
- إدخال $0.161 → $0.152 -6% · إخراج $16.00 → $16.00 0%
- إدخال $0.17 → $0.161 -5% · إخراج $16.00 → $16.00 0%
- إدخال $0.239 → $0.17 -29% · إخراج $10.80 → $16.00 +48%
المزودون عبر OpenRouter
30 نقطة نهاية تخدم هذا النموذج. معدل التشغيل يمثل حصة الطلبات الناجحة عبر OpenRouter؛ والأسعار لكل 1M رمز.
| المزود | الإدخال | الإخراج | سياق الذاكرة | الجاهزية خلال 30 دقيقة | الجاهزية خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|
| Relacefp4 | $0.209 | $8.10 | 1M | 100% | 99.51% |
| Decartmxfp4 | $1.65 | $8.25 | 1M | 96.7% | 99.50% |
| Chutesmxfp4 | $1.85 | $9.50 | 1M | — | 100% |
| Fireworksspotفئة مخفضة/أولوية | $2.10 | $10.50 | 1M | 70.0% | 94.7% |
| InferenceNetfp4 | $0.239 | $10.80 | 1M | 100% | 100% |
| InferenceNetus | $0.239 | $10.80 | 1M | 100% | 100% |
| Sail Researchfp4 | $0.23 | $11.00 | 1M | 100% | 100% |
| Sail Researchfp4 · us | $0.23 | $11.00 | 1M | 100% | 100% |
| InferenceNetfast | $0.50 | $11.88 | 1M | 100% | 100% |
| InferenceNetus · fast | $0.50 | $11.88 | 1M | 100% | 100% |
| Waferus | $0.36 | $11.90 | 1M | 100% | 100% |
| Phala | $2.55 | $12.75 | 1M | 100% | 99.72% |
| DigitalOcean | $2.55 | $12.95 | 1M | 100% | 100% |
| AkashMLfp4 | $1.20 | $14.00 | 1M | — | 98.2% |
| DeepInframxfp4 | $2.85 | $14.25 | 1M | 100% | 100% |
| Morphfp8 | $1.15 | $14.63 | 1M | 100% | 99.86% |
| Makorafp4 | $0.65 | $15.00 | 1M | 100% | 100% |
| BaseTenfp8 | $3.00 | $15.00 | 1M | — | 100% |
| Fireworks | $3.00 | $15.00 | 1M | 100% | 100% |
| Modalmxfp4 | $3.00 | $15.00 | 1M | 100% | 100% |
| Moonshot AIالمزود الأصلي | $3.00 | $15.00 | 1M | 100% | 100% |
| Parasailfp4 | $3.00 | $15.00 | 1M | 100% | 99.92% |
| Amazon Bedrockus-east-2 | $3.00 | $15.00 | 1M | 100% | 99.89% |
| Together | $3.00 | $15.00 | 1M | 100% | 99.33% |
| ParetoAlphaus | $3.00 | $15.00 | 1M | — | 98.4% |
| Alibaba | $3.45 | $17.25 | 1M | — | 97.2% |
| Wafer | $0.22 | $20.00 | 1M | 100% | 100% |
| Waferfast | $0.50 | $22.00 | 1M | 100% | 99.93% |
| Fireworksfast | $4.50 | $22.50 | 1M | 100% | 92.4% |
| Fireworksus | $4.50 | $22.50 | 1M | 50.0% | 59.4% |